40分,保底总积分60分,季后赛季军保底拥有冒泡赛资格,确定晋级季后赛。)(登峰战绩:3-5|8-11)
JdG(4-3)(10-8)(名次:4-6,春季积分50分,夏季积分10分,保底总积分60分,常规赛前二,季后赛四强保底拥有冒泡赛资格,确定晋级季后赛。)(登峰战绩:6-0|12-1)
AL(3-4)(8-8)(名次:5-7,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛,确定晋级季后赛。)(登峰战绩:7-1|14-4)
Fpx(3-4)(7-10)(名次:6-7,春季积分20分,季后赛季军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛,确定晋级季后赛。)(登峰战绩:3-3|6-8)
-------------确定骑士之路-------------
LGd(0-7)(2-14)(名次:8-12,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(登峰战绩:4-2|8-6)
NIp(0-7)(2-14)(名次:8-12,春季积分30分,季后赛季军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(登峰战绩:5-3|12-7)
涅盘组:
omG(6-1)(12-5)(名次:8-13,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:0-6|2-12)
tt(5-2)(11-4)(名次:8-13,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:1-5|4-10)
RA(5-2)(10-6)(名次:9-13,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:3-3|6-8)
IG(4-3)(9-7)(名次:10-13,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:2-6|6-13)
-------------确定无缘骑士之路、季后赛及S赛-------------
EdG(3-4)(8-10)(名次:14,确定无缘季后赛、冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:2-4|5-8)
Up(2-5)(6-10)(名次:15,确
本章未完,请点击下一页继续阅读! 第8页 / 共16页