tt(3-2)(7-4)(名次:8-17,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:1-5|4-10)
IG(2-3)(5-6)(名次:8-17,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:2-6|6-13)
Up(2-3)(5-6)(名次:8-17,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:3-5|7-12)
E(2-3)(4-6)(名次:8-17,春季积分10分,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:2-4|6-8)
EdG(2-4)(6-10)(名次:8-17,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:2-4|5-8)
RNG(1-4)(3-9)(名次:8-17,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:1-5|3-11)
LEc赛区春季常规赛进度104%(47\/45,冬春冠军晋级S赛;冬季赛冠军、春季赛冠军、夏季赛冠亚季军晋级全年冠军赛,冠军赛剩余名额由全年积分决定;夏季赛冠军保底LEc欧洲赛区三号种子,全年积分≥245分即保底晋级冠军赛,全年积分<125积分即确定无缘冠军赛。)
LEc赛区季后赛席位名额100%(8\/8)(FNc、bdS、SK、G2、th、mdK、Gx、Kc)
LEc赛区季后赛席位竞争战队0%(0\/0)(无)
LEc赛区失去季后赛席位的战队100%(2\/2)(RGE、VIt)
LEc赛区季后赛进度64%(9\/14,24局)
LEc赛区季后赛胜者组队伍25%(1\/4)(FNc)
LEc赛区季后赛败者组队伍125%(5\/4)(SK、bdS、Gx、Kc、G2)
LEc赛区季后赛淘汰队伍29%(2\/7)(th、mdK)
LEc赛区冠军赛进度0%(0\/8,0局)
LEc赛区冠军赛胜者组队伍50%(2\/4)(FNc、G2)
LEc赛区冠军赛败者组队伍50%(2\/4)(bdS、mdK)
LEc赛区冠军
本章未完,请点击下一页继续阅读! 第8页 / 共15页