LpL中国赛区保底获得S赛额外名额。
G2战队确定淘汰。
今日赛程:
mSI败者组第三轮(bo5,17:00开始,本场比赛负者确定淘汰。)
G2 VS t1
双方过往战绩如下:
2016年 5月 4日 mSI季中邀请赛组赛第一轮 t1(SKt) 1: 0 G2
2016年 5月 8日 mSI季中邀请赛组赛第二轮 t1(SKt) 1: 0 G2
2017年 5月 11日 mSI季中邀请赛组赛第一轮 t1(SKt) 1: 0 G2
2017年 5月 15日 mSI季中邀请赛组赛第二轮 t1(SKt) 1: 0 G2
2017年 5月 22日 mSI季中邀请赛淘汰赛决赛 t1(SKt) 3: 1 G2
2019年 5月 10日 mSI季中邀请赛组赛第一轮 G2 1: 0 t1(SKt)
2019年 5月 12日 mSI季中邀请赛组赛第二轮 G2 1: 0 t1(SKt)
2019年 5月 18日 mSI季中邀请赛淘汰赛第一轮 G2 3: 2 t1(SKt)
2019年 11月 3日 S世界赛淘汰赛第二轮 G2 3: 1 t1(SKt)
2022年 5月 20日 mSI季中邀请赛组赛第一轮 G2 1: 0 t1
2022年 5月 23日 mSI季中邀请赛组赛第二轮 t1 1: 0 G2
2022年 5月 28日 mSI季中邀请赛淘汰赛第一轮 t1 3: 0 G2
2024年 5月 10日 mSI季中邀请赛淘汰赛第一轮 t1 3: 2 G2
赛果如下:
G2 0:3 t1
具体详情如下:
G2 0:1 t1
(t1蓝色方b:虚空遁地兽、生化魔人、麦林炮手、狂野女猎手、盲僧
t1蓝色方p:发条魔灵、复仇之矛、炼金男爵、北地之怒、青钢影
G2红色方b:涤魂圣枪、寒冰射手、圣枪游侠、纳祖芒荣耀、德邦总管
G2红色方p:荣耀行刑官、圣锤之毅、诡术妖姬、虚空掠夺者、武器大师)
G2 0:2 t1
(G2蓝色方b:涤魂圣枪、寒冰射手、炼金男爵、暗夜猎手、卡牌大师
G2蓝色方p:荣耀行刑官、破败之
本章未完,请点击下一页继续阅读! 第1页 / 共3页