下:
2016年 5月 4日 mSI季中邀请赛组赛第一轮 t1(SKt) 1: 0 G2
2016年 5月 8日 mSI季中邀请赛组赛第二轮 t1(SKt) 1: 0 G2
2017年 5月 11日 mSI季中邀请赛组赛第一轮 t1(SKt) 1: 0 G2
2017年 5月 15日 mSI季中邀请赛组赛第二轮 t1(SKt) 1: 0 G2
2017年 5月 22日 mSI季中邀请赛淘汰赛决赛 t1(SKt) 3: 1 G2
2019年 5月 10日 mSI季中邀请赛组赛第一轮 G2 1: 0 t1(SKt)
2019年 5月 12日 mSI季中邀请赛组赛第二轮 G2 1: 0 t1(SKt)
2019年 5月 18日 mSI季中邀请赛淘汰赛第一轮 G2 3: 2 t1(SKt)
2019年 11月 3日 S世界赛淘汰赛第二轮 G2 3: 1 t1(SKt)
2022年 5月 20日 mSI季中邀请赛组赛第一轮 G2 1: 0 t1
2022年 5月 23日 mSI季中邀请赛组赛第二轮 t1 1: 0 G2
2022年 5月 28日 mSI季中邀请赛淘汰赛第一轮 t1 3: 0 G2
2024年 5月 10日 mSI季中邀请赛淘汰赛第一轮 t1 3: 2 G2
---------------------------
S赛直邀名额25%(1\/4)(G2、GEN、bLG、t1)
S赛额外名额赛区67%(2\/3)(LpL、LcK、LEc)
S14mSI战队集结进度100%(12\/12)(G2、FLY、tL、GEN、ESt、GAm、pSG、bLG、t1、FNc、tES、LLL)
S14mSI战队入围赛集结进度0%(0\/8)(无)
S14mSI战队淘汰赛集结进度50%(4\/8)(G2、GEN、bLG、t1)
S14mSI战队淘汰进度73%(8\/11)(ESt、LLL、FLY、GAm、FNc、pSG、tES、tL)
S14mSI各赛区参赛队伍:
LcK韩国赛区:100%(2\/2)(GEN、t1)
LpL中国赛区:50%(1\/2)(bL
本章未完,请点击下一页继续阅读! 第2页 / 共3页