0 pNG
2023年 2月 20日 cbL巴西赛区春季常规赛第二轮 pNG 1: 0 LLL
2023年 4月 3日 cbL巴西赛区春季季后赛胜者组决赛 LLL 3: 1 pNG
2023年 4月 16日 cbL巴西赛区春季季后赛决赛 LLL 3: 0 pNG
2023年 6月 11日 cbL巴西赛区夏季常规赛第一轮 pNG 1: 0 LLL
2023年 7月 10日 cbL巴西赛区夏季常规赛第二轮 LLL 1: 0 pNG
赛果如下:
LLL 3:0 pNG
具体详情如下:
LLL 1:0 pNG
LLL 2:0 pNG
LLL 3:0 pNG
8月24日赛程:
LcK韩国赛区冒泡赛胜者组(bo5,16:00开始)
hLE VS Kt(本场比赛胜者确定成为第13支晋级世界赛的战队。)
双方过往战绩如下:
2023年 1月 27日 LcK韩国赛区春季常规赛第一轮 Kt 2: 0 hLE
2023年 3月 8日 LcK韩国赛区春季常规赛第二轮 Kt 2: 1 hLE
2023年 3月 22日 LcK韩国赛区春季季后赛败者组第一轮 Kt 3: 1 hLE
2023年 6月 7日 LcK韩国赛区夏季常规赛第一轮 Kt 2: 1 hLE
2023年 7月 13日 LcK韩国赛区夏季常规赛第二轮 Kt 2: 1 hLE
2023年 8月 13日 LcK韩国赛区夏季季后赛败者组第一轮 Kt 3: 0 hLE
---------------------------
S13S赛战队集结进度55%(12\/22)(JdG、bLG、c9、LNG、NRG、bG、GEN、tL、t1、mAd、dFm、G2)
S13S赛战队入围赛集结进度13%(1\/8)(dFm)
S13S赛战队瑞士轮集结进度69%(11\/16)(JdG、bLG、c9、LNG、NRG、bG、GEN、tL、t1、mAd、G2)
S13S赛战队淘汰赛集结进度0%(0\/8)(暂无)
无缘S13S赛战队进度81%(62\/77)(ASt\/LGd\/IG\/RA
本章未完,请点击下一页继续阅读! 第2页 / 共14页