7月 29日 LcS北美赛区夏季季后赛胜者组第一轮 NRG 3: 1 tL
LcK韩国赛区夏季季后赛决赛(bo5,14:00开始)
GEN VS t1
双方过往战绩如下:
2023年 1月 18日 LcK韩国赛区春季常规赛第一轮 t1 2: 0 GEN
2023年 2月 19日 LcK韩国赛区春季常规赛第二轮 t1 2: 1 GEN
2023年 3月 22日 LcK韩国赛区春季季后赛胜者组决赛 t1 3: 1 GEN
2023年 3月 22日 LcK韩国赛区春季季后赛决赛 GEN 3: 1 t1
2023年 5月 13日 mSI季中邀请赛淘汰赛胜者组第一轮 t1 3: 2 GEN
2023年 6月 11日 LcK韩国赛区夏季常规赛第一轮 GEN 2: 1 t1
2023年 7月 8日 LcK韩国赛区夏季常规赛第二轮 GEN 2: 0 t1
2023年 8月 12日 LcK韩国赛区夏季季后赛胜者组决赛 GEN 3: 2 t1
LEc欧洲赛区夏季季后赛胜者组第一轮(bo5,22:00开始)
bdS VS G2(本场比赛胜者确定成为第12支晋级世界赛的战队。)
双方过往战绩如下:
2023年 2月 5日 LEc欧洲赛区冬季常规赛 G2 1: 0 bdS
2023年 2月 13日 LEc欧洲赛区冬季组赛第一轮 G2 2: 1 bdS
2023年 3月 21日 LEc欧洲赛区春季常规赛 G2 1: 0 bdS
2023年 6月 18日 LEc欧洲赛区夏季常规赛 G2 1: 0 bdS
2023年 7月 18日 LEc欧洲赛区夏季组赛胜者组决赛 G2 2: 0 bdS
cbL巴西赛区夏季季后赛败者组第二轮(bo5,0:00开始)
INtZ VS VKS(本场比赛负者确定成为第60支无缘世界赛的队伍。)
双方过往战绩如下:
2023年 2月 19日 cbL巴西赛区春季常规赛第一轮 VKS 1: 0 INtZ
2023年 3月 20日 cbL巴西赛区春季常规赛第二轮 VKS 1: 0 INtZ
2023年 6月 18日 cbL巴西赛区夏
本章未完,请点击下一页继续阅读! 第4页 / 共17页